CONTENIDO DEL MALETIN DE VUELO
FRECUENCAS Y RADIO AYUDAS EN R.D
AEROPUERTO | FREC.TORRE | FREC.APP | FREC.RADIO AYUDA | |
MDJB | 118.9 | N/A | HGR NDB 300 KHZ | |
MDSI | 122.7 | N/A | SIS VOR 114.5 MHZ | |
MDSD | 118.1 | 119.3 | CDO VOR 114.7 MHZ | |
MDLR | 118.6 | N/A | LRN VOR 116.2 MHZ | |
MDPC | 118.8 | 119.75 | PNA VOR 112.7 MHZ | |
MDPO | 118.7 | N/A | N/A | |
MDAB | 118.45 | N/A | N/A | |
MDCY | 118.35 | N/A | DCY VOR 115.8 MHZ | |
MDPP | 118.0 | 119.0 | PTA VOR 115.1 MHZ | |
MDCZ | 122.7 | N/A | N/A | |
MDMC | 122.7??? | N/A | N/A | |
MDDJ | 122.7 | N/A | N/A | |
MDCR | 122.7 | N/A | DCR VOR 114.3 MHZ | |
MDBH | 118.5 | N/A | N/A |
CIUDADES EN REPUBLICA DOMINICANA
(Util para conocer las coordenadas de cualquier ciudad o aeropuerto del pais.)
ENLACE
http://www.fallingrain.com/world/DR/

SALIDA-PUESTA DEL SOL 2010

------------ Nos esforzamos para que las informaciones contenidas en nuestras paginas sean lo mas exactas posible. ERRORES PUEDEN OCURRIR. UTILIZE BAJO SU PROPIO RIESGO Y RESPONSABILIDAD.------ FLY SAFE!
No comments:
Post a Comment
DEJAR COMENTARIO